下载首页 网络学院 最近更新 软件分类 下载推荐 下载排行 下载帮助 广告合作 软件论坛 发布软件
  当前位置:网络学院私服技术奇迹私服技术 → Monstersetbase.txt里刷怪模式
Monstersetbase.txt里刷怪模式
日期:2004年10月5日 作者: 人气: 查看:[大字体 中字体 小字体]
A:模式有 0,1,2,3,4.
0 一般是刷NPC和机关、足球
1 是批量刷怪
2 单点刷怪
3 定时定点?
4 血色城堡用的这样模式,没搞懂(一个地图6种的关系?猜测)

B:关于刷怪模式0,1,2,3中 一个未知用途数字的想法(猜测)
比如模式2中
2
  20    2 30  203  244 (-1)
end

20怪物类型,2地图号,(30,203)(x,y),就是说这个(-1)
看下面1-9的数字

789
456
123
0
240 0   0  147  145 (1) //大陆仓库使者
240 0   0  146  110 (3) //大陆仓库使者
end

以5为中心的所面向方向,(1)仓库使者面朝左下,(3)面朝右下
那0我想应该是朝上吧
那-1就是任意吧
纯属猜测未经测试。


模式0

100  1 3 标枪
铁扦
101    1  0     10   26    1(1  5)
102   1 3 火"  
陨石 
103    4 0    5  175    3(1 3 5)

0
   200 6   6  63  160 1 //足球
   239 6   6  72  164 1 //竞技场守卫
end
// 勇者大陆
// ------------------------------------------------------------

0
248            0   0    6  145 2 //流浪商人2
250 0   0  183  137 2 //流浪商人1
253 0   0  127   86 2 //少女安娜
251 0   0  116  141 3 //铁匠 汉斯
255 0   0  123  135 1 //老板娘 莉雅
254 0   0  118  113 3 //魔导士 帕希
249 0  10  131   88 1 //守卫
249 0  20  173  125 3 //守卫
249 0  20   94  130 7 //守卫
249 0  20   94  125 7 //守卫
249 0  30  131  148 1 //守卫
240 0   0  147  145 1 //仓库使者
240 0   0  146  110 3 //仓库使者
end
// 冰风谷
// ------------------------------------------------------------

0
233 2   0  209   30 1 //大天使的使者1
233 2   0  219   9  3 //大天使的使者2
235 2   0  183   32 3 //圣导士塞维娜
244 2   0  226   25 3 //老板娘莉娜
245 2   0  225   41 3 //魔导士露茜
246 2   0  186   47 3 //武器商人苏菲
247 2  20  224   79 5 //守卫
247 2  20  219   79 5 //守卫
247 2  20  169   45 7 //守卫
247 2  20  169   39 7 //守卫
241 2   0  215   45 1 //战盟使者
240 2   0  218   63 2 //仓库使者
end
// ------------------------------------------------------------
// 仙踪林
// ------------------------------------------------------------

0
237            3   0  171 105  3 //墨沸
242 3   0  173  125 1 //精灵安吉拉
243 3   0  195  124 2 //工匠尤达
240 3   0  172   96 3 //仓库使者
238 3   0  180  103 1 //玛雅哥布林
end



模式1


// 1堡厘
1
9  9 30  119 80   150  115  -1 35 //死灵巫師
5  9 30  119 80   150  115  -1 35 //地狱猎犬怪
// 2堡厘
18  9 30  121 152 151 184  -1 35 //魔鬼戈登
41  9 30  121 152 151 184  -1 35 //牛魔王
// 3堡厘
38  9 30 49 138 79 173  -1 35 //魔王巴洛克
51  9 30  49 138 79 173  -1 35 //大巴哈姆特

// 4堡厘
64  9 30  53 74 83 109  -1 35 //假面弓手
65  9 30  53 74 83 109  -1 35 //假面武士
end


模式2


模式3

3
  43    3  30  10   10   240  240  -1   2  // 黄金幼龙
  44    0  30  182  128  195  145  -1  10  // 火龙王
  53    0  30  185  132  185  132  -1   1  // 泰坦
  55    0  30  132   83  132   83  -1   1  // 骷髅王
  54    0  30  183  128  188  135  -1  10  // 黄金斗士
  56    0  30  132   83  138   90  -1  10  // 强化骷髅兵

  78    0  30  10   10   240  240  -1   3   // 黄金哥布林
  79    0  30  10   10   240  240  -1   3   //黄金火龙王
  80    0  30  185  132  185  132  -1   4   //黄金巫师王
  81    0  30  132  83   132  83   -1   4   //黄金美人鱼
  82    0  30  183  128  188  135  -1   5   //黄金破坏骑士
  83    0  30  132  83   138  90   -1   5   //黄金铁轮战士
end




模式4



4
232 11 0  10 9 1 //大天使的使者
232 12 0  10 9 1 //大天使的使者
232 13 0  10 9 1 //大天使的使者
232 14 0  10 9 1 //大天使的使者
232 15 0  10 9 1 //大天使的使者
232 16 0  10 9 1 //大天使的使者
132 11 0  14 95 0 //水晶灵柩
132 12 0  14 95 0 //水晶灵柩
132 13 0  14 95 0 //水晶灵柩
132 14 0  14 95 0 //水晶灵柩
132 15 0  14 95 0 //水晶灵柩
132 16 0  14 95 0 //水晶灵柩
131 11 0  14 75 0 //血色城门
131 12 0  14 75 0 //血色城门
131 13 0  14 75 0 //血色城门
131 14 0  14 75 0 //血色城门
131 15 0  14 75 0 //血色城门
131 16 0  14 75 0 //血色城门
end

130   16 30   13   93  5(012345)?

(出处:pc286.com)

相关文章:
相关软件:
特别推荐
热点TOP10